Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
10.230.0
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
176.00/Paio
Pomolo per porta femmine
10.230.4
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
88.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.230.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
97.70/Pezzo
Pomoli per porta
10.230H.0
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 75 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
180.00/Paio
Pomolo per porta femmine
10.230H.4
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 75 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
90.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.230H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 75 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
100.70/Pezzo