Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Boutons de porte
10.230.0
vue 
| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 62 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
176.00/Paire
Bouton de porte femelle
10.230.4
vue 
| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 62 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Filetage, vis | M12 |
88.00/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
10.230.5 8x70
vue 
| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 62 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8x70 |
97.70/Pièce
Boutons de porte
10.230H.0
vue 
| Largeur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
180.00/Paire
Bouton de porte femelle
10.230H.4
vue 
| Largeur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Filetage, vis | M12 |
90.00/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
10.230H.5 9x90
vue 
| Largeur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9x90 |
100.70/Pièce