Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
10.224.0
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
88.00/Paio
Pomolo per porta femmine
10.224.4
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
44.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.224.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
53.70/Pezzo
Pomoli per porta
10.224H.0
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
98.00/Paio
Pomolo per porta femmine
10.224H.4
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
49.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.224H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
59.70/Pezzo