Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Boutons de porte
10.224.0
vue 
| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 61 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
88.00/Paire
Bouton de porte femelle
10.224.4
vue 
| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 61 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Filetage, vis | M12 |
44.00/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
10.224.5 8x70
vue 
| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 61 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8x70 |
53.70/Pièce
Boutons de porte
10.224H.0
vue 
| Largeur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 61 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
98.00/Paire
Bouton de porte femelle
10.224H.4
vue 
| Largeur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 61 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Filetage, vis | M12 |
49.00/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
10.224H.5 9x90
vue 
| Largeur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 61 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9x90 |
59.70/Pièce