Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
23.1523.0
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
93.00/Paio
Pomolo per porta femmine
23.1523.4
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
46.50/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
23.1523.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
56.20/Pezzo
Pomoli per porta
23.1523H.0
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
352.00/Paio
Pomolo per porta femmine
23.1523H.4
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
176.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
23.1523H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
186.70/Pezzo