Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Boutons de porte
23.1523.0
vue 
| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 50 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
93.00/Paire
Bouton de porte femelle
23.1523.4
vue 
| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 50 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Filetage, vis | M12 |
46.50/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
23.1523.5 8x70
vue 
| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 50 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8x70 |
56.20/Pièce
Boutons de porte
23.1523H.0
vue 
| Largeur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 53 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
352.00/Paire
Bouton de porte femelle
23.1523H.4
vue 
| Largeur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 53 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Filetage, vis | M12 |
176.00/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
23.1523H.5 9x90
vue 
| Largeur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 53 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9x90 |
186.70/Pièce