Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
20.1528.0
vista 
| Larghezza totale | 58 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 47 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
85.00/Paio
Pomolo per porta femmine
20.1528.4
vista 
| Larghezza totale | 58 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 47 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
42.50/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
20.1528.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 58 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 47 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
52.20/Pezzo
Pomoli per porta
20.1528H.0
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 67 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
586.00/Paio
Pomolo per porta femmine
20.1528H.4
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 67 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
293.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
20.1528H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 67 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
303.70/Pezzo