Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Boutons de porte
20.1528.0
vue 
| Largeur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 47 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
85.00/Paire
Bouton de porte femelle
20.1528.4
vue 
| Largeur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 47 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Filetage, vis | M12 |
42.50/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
20.1528.5 8x70
vue 
| Largeur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 47 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8x70 |
52.20/Pièce
Boutons de porte
20.1528H.0
vue 
| Largeur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 67 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
586.00/Paire
Bouton de porte femelle
20.1528H.4
vue 
| Largeur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 67 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Filetage, vis | M12 |
293.00/Pièce
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
20.1528H.5 9x90
vue 
| Largeur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 67 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9x90 |
303.70/Pièce