
| Larghezza totale | 29 |
| Altezza totale | 63 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 10.5 |
| Ferro quadro/foro quadro | 7 |
| Distanza dei fori di vite | 43 |

| Larghezza totale | 29 |
| Altezza totale | 63 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 10.5 |
| Profondità incastrata | 7x38 |
| Ferro quadro/foro quadro | 7 |
| Distanza dei fori di vite | 43 |

| Larghezza totale | 29 |
| Altezza totale | 63 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 10.5 |
| Profondità incastrata | 7x38 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Distanza dei fori di vite | 43 |

| Larghezza totale | 29 |
| Altezza totale | 63 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 10.5 |
| Profondità incastrata | 7x45 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Distanza dei fori di vite | 43 |

| Larghezza totale | 29 |
| Altezza totale | 63 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 10.5 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Distanza dei fori di vite | 43 |

| Larghezza totale | 29 |
| Altezza totale | 63 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 10.5 |
| Ferro quadro/foro quadro | 10 |
| Distanza dei fori di vite | 43 |


