
| Largeur totale | 29 |
| Hauteur totale | 63 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 29 |
| Hauteur totale | 63 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Profondeur encastrée | 7x38 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 29 |
| Hauteur totale | 63 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Profondeur encastrée | 7x38 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 29 |
| Hauteur totale | 63 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Profondeur encastrée | 7x45 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 29 |
| Hauteur totale | 63 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 29 |
| Hauteur totale | 63 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Tige carrée/trou carrée | 10 |
| Distance des trous de vis | 43 |


