
| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |

| Rosettenbreite | 33 |
| Rosettenhöhe | 223 |
| Grifflänge | 450 |
| Durchmesser | 30 |
| Mass A | 13.5 |



