
| Larghezza totale | 140 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 35 |
| Ferro quadro/foro quadro | 12 |
| Distanza dei fori di vite | 128 |
| Filetto, vite | M4 |

| Larghezza totale | 172 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 35 |
| Ferro quadro/foro quadro | 12 |
| Distanza dei fori di vite | 160 |
| Filetto, vite | M4 |

| Larghezza totale | 236 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 35 |
| Ferro quadro/foro quadro | 12 |
| Distanza dei fori di vite | 224 |
| Filetto, vite | M4 |

| Larghezza totale | 332 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 35 |
| Ferro quadro/foro quadro | 12 |
| Distanza dei fori di vite | 320 |
| Filetto, vite | M4 |

| Larghezza totale | 492 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 35 |
| Ferro quadro/foro quadro | 12 |
| Distanza dei fori di vite | 480 |
| Filetto, vite | M4 |

| Larghezza totale | 716 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 35 |
| Ferro quadro/foro quadro | 12 |
| Distanza dei fori di vite | 704 |
| Filetto, vite | M4 |



