
| Larghezza totale | 20 |
| Altezza totale | 2000 |
| Diametro | 3.5 |
| Distanza dei fori di vite | 60 |
| Spessore del materiale | 0.6 |

| Larghezza totale | 25 |
| Altezza totale | 2000 |
| Diametro | 3.5 |
| Distanza dei fori di vite | 60 |
| Spessore del materiale | 0.6 |

| Larghezza totale | 30 |
| Altezza totale | 2000 |
| Diametro | 3.5 |
| Distanza dei fori di vite | 60 |
| Spessore del materiale | 0.6 |

| Larghezza totale | 40 |
| Altezza totale | 2000 |
| Diametro | 3.5 |
| Distanza dei fori di vite | 60 |
| Spessore del materiale | 0.6 |



