Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
26.1520.0
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
91.00/Paio
Pomolo per porta femmine
26.1520.4
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
45.50/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
26.1520.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
55.20/Pezzo
Pomoli per porta
26.1520H.0
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 72 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
105.00/Paio
Pomolo per porta femmine
26.1520H.4
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 72 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
52.50/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
26.1520H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 72 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
63.20/Pezzo