Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
23.1520.0
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
96.00/Paio
Pomolo per porta femmine
23.1520.4
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
48.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
23.1520.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 62 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
57.70/Pezzo
Pomoli per porta
23.1520H.0
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 72 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
110.00/Paio
Pomolo per porta femmine
23.1520H.4
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 72 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
55.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
23.1520H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 60 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 72 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
65.70/Pezzo