Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta spostati
10.230G.0
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 80 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
210.00/Paio
Pomolo per porta spostato
10.230G.4
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 80 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
105.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.230G.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 50 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 80 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
114.70/Pezzo