Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta spostati
10.225G.0
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
130.00/Paio
Pomolo per porta spostato
10.225G.4
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
65.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.225G.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
74.70/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.225HG.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
75.70/Pezzo