Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
€
Magazzino
Numero
Pomoli per porta spostati
12.225G.0
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
153.64/Paio
Pomolo per porta spostato
12.225G.4
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
76.82/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
12.225G.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
85.64/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
12.225HG.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Altezza totale | 57 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
86.55/Pezzo