Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
12.224.0
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
94.00/Paio
Pomolo per porta femmine
12.224.4
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
47.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
12.224.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
56.70/Pezzo
Pomoli per porta
12.224H.0
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
108.00/Paio
Pomolo per porta femmine
12.224H.4
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
54.00/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
12.224H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 75 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
64.70/Pezzo