Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
20.1523.0
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
75.00/Paio
Pomolo per porta femmine
20.1523.4
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
37.50/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
20.1523.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
47.20/Pezzo
Pomoli per porta
20.1523H.0
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
313.00/Paio
Pomolo per porta femmine
20.1523H.4
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
156.50/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
20.1523H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
167.20/Pezzo