Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
€
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
20.1523.0
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
68.18/Paio
Pomolo per porta femmine
20.1523.4
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8 |
| Filetto, vite | M12 |
34.09/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
20.1523.5 8x70
vista 
| Larghezza totale | 55 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
| Diametro | 16 |
| Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
42.91/Pezzo
Pomoli per porta
20.1523H.0
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
284.55/Paio
Pomolo per porta femmine
20.1523H.4
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9 |
| Filetto, vite | M12 |
142.27/Pezzo
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
20.1523H.5 9x90
vista 
| Larghezza totale | 70 |
| Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
| Diametro | 18 |
| Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
152.00/Pezzo