
| Breite | 80 |
| Höhe über alles | 505 |
| Ausladung | 80 |
| Durchmesser | 35 |
| Schraubenlochdistanz | 425 |

| Breite | 80 |
| Höhe über alles | 680 |
| Ausladung | 80 |
| Durchmesser | 35 |
| Schraubenlochdistanz | 600 |

| Breite | 80 |
| Höhe über alles | 880 |
| Ausladung | 80 |
| Durchmesser | 35 |
| Schraubenlochdistanz | 800 |

| Breite | 80 |
| Höhe über alles | 1080 |
| Ausladung | 80 |
| Durchmesser | 35 |
| Schraubenlochdistanz | 1000 |



