


| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |






