

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 120 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 120 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 120 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 310 |
| Hauteur totale | 160 |
| En saillie de la surface de montage | 110 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 120 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
| Recouvrement | 18 |


