

| Largeur totale | 100 |
| Hauteur totale | 100 |
| En saillie de la surface de montage | 24 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 100 |
| Hauteur totale | 100 |
| En saillie de la surface de montage | 24 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 100 |
| Hauteur totale | 100 |
| En saillie de la surface de montage | 24 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |

| Recouvrement | 18 |

| Recouvrement | 0 |


