



| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 233 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 67 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 233 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 67 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 233 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 67 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 233 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 67 |
| Diamêtre | 18 |



