



| Largeur totale | 135 |
| En saillie de la surface de montage | 67 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 135 |
| En saillie de la surface de montage | 67 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 48 |
| Hauteur totale | 262 |
| En saillie de la surface de montage | 15 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 92 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 48 |
| Hauteur totale | 262 |
| En saillie de la surface de montage | 15 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 92 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 48 |
| Hauteur totale | 262 |
| En saillie de la surface de montage | 15 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 92 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 48 |
| Hauteur totale | 262 |
| En saillie de la surface de montage | 15 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 92 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 48 |
| Hauteur totale | 262 |
| En saillie de la surface de montage | 15 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 92 |
| Diamêtre | 16 |









