



| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 48 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 48 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 130 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 130 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 230 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |





