



| Largeur totale | 125 |
| Hauteur totale | 22 |
| En saillie de la surface de montage | 45 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 125 |
| Hauteur totale | 22 |
| En saillie de la surface de montage | 45 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 53 |
| En saillie de la surface de montage | 11.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 53 |
| En saillie de la surface de montage | 11.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 53 |
| En saillie de la surface de montage | 11.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 53 |
| En saillie de la surface de montage | 11.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 53 |
| En saillie de la surface de montage | 11.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |













