



| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 76 |
| Hauteur totale | 287 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 76 |
| Hauteur totale | 287 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 76 |
| Hauteur totale | 287 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 76 |
| Hauteur totale | 287 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 76 |
| Hauteur totale | 287 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

