



| Largeur totale | 118 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 118 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 47 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Diamêtre | 16 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 47 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 47 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 47 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 47 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Diamêtre | 18 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 43 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance des trous de vis | 43 |






