



| Largeur totale | 138 |
| En saillie de la surface de montage | 68 |
| Diamêtre | 23 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 138 |
| En saillie de la surface de montage | 68 |
| Diamêtre | 23 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 10.5 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 55 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 138 |
| En saillie de la surface de montage | 68 |
| Diamêtre | 23 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

