



| Largeur totale | 138 |
| Hauteur totale | 20 |
| En saillie de la surface de montage | 66 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 138 |
| Hauteur totale | 20 |
| En saillie de la surface de montage | 66 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 168 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 168 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 168 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 168 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |

| Largeur totale | 46 |
| Hauteur totale | 168 |
| En saillie de la surface de montage | 11 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |

