



| Largeur totale | 114 |
| En saillie de la surface de montage | 64 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 208 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |



