
Aluminium F9 aspect inox
Poignées: epaisseur 40mm pour poignées de porte de chambre - epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée / Entrées: autres distances sont possibles
Information additionnelle :
https://youtu.be/16fif30Hpwk
https://youtu.be/WEedpPDeIQU



| Largeur totale | 128 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 128 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 128 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 128 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 128 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 128 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 226 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 70 |
| Diamêtre | 18 |














