Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées de porte
51.200LMGL UG Pr
1711373
vue 
| Largeur totale | 27 |
| Hauteur totale | 225 |
| En saillie de la surface de montage | 9 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | M4 |
42.05/Paire
Entrées de porte
51.200LMGL RZ78 Pr
2724803
vue 
| Largeur totale | 27 |
| Hauteur totale | 225 |
| En saillie de la surface de montage | 9 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | M4 |
42.05/Paire
Entrées de porte
51.200LMGL RZ94 Pr
577507
vue 
| Largeur totale | 27 |
| Hauteur totale | 225 |
| En saillie de la surface de montage | 9 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | M4 |
42.05/Paire
Entrées de porte
51.200LMGL PZ78 Pr
2594279
vue 
| Largeur totale | 27 |
| Hauteur totale | 225 |
| En saillie de la surface de montage | 9 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | M4 |
39.85/Paire
Entrées de porte
51.200LMGL PZ92 Pr
577538
vue 
| Largeur totale | 27 |
| Hauteur totale | 225 |
| En saillie de la surface de montage | 9 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 65 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | M4 |
42.05/Paire