



| Largeur totale | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 62 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 62 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 110 |
| En saillie de la surface de montage | 62 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 49 |
| Hauteur totale | 210 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 59 |
| Diamêtre | 16 |

| Largeur totale | 145 |
| En saillie de la surface de montage | 83 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 145 |
| En saillie de la surface de montage | 83 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 145 |
| En saillie de la surface de montage | 83 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

| Largeur totale | 57 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 2 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 80 |
| Diamêtre | 18 |

