

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 25 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 25 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 30 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 55 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 30 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 35 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 35 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 40 |

| Largeur totale | 80 |
| Hauteur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 40 |

| Largeur totale | 95 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |

| Largeur totale | 95 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |

| Largeur totale | 95 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 50 |

| Largeur totale | 95 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 50 |

| Largeur totale | 95 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 55 |

| Largeur totale | 95 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 55 |

| Largeur totale | 110 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |

| Largeur totale | 110 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 20 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |




