

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 25 |

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 25 |

| Largeur totale | 55 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 30 |

| Largeur totale | 55 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 30 |

| Largeur totale | 60 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 35 |

| Largeur totale | 60 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 35 |

| Largeur totale | 65 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 40 |

| Largeur totale | 65 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 40 |

| Largeur totale | 70 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |

| Largeur totale | 70 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |

| Largeur totale | 75 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 50 |

| Largeur totale | 75 |
| Hauteur totale | 75 |
| En saillie de la surface de montage | 17 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 50 |



