
| Largeur totale | 125 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 30 |

| Largeur totale | 125 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 30 |

| Largeur totale | 130 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 35 |

| Largeur totale | 130 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 35 |

| Largeur totale | 135 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 40 |

| Largeur totale | 135 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 40 |

| Largeur totale | 140 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |

| Largeur totale | 140 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |

| Largeur totale | 145 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 50 |

| Largeur totale | 145 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 50 |

| Largeur totale | 155 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |

| Largeur totale | 155 |
| Hauteur totale | 80 |
| En saillie de la surface de montage | 30 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 60 |




