
| Breite | 74 |
| Höhe über alles | 10 |
| Ausladung | 32 |
| Schraubenlochdistanz | 64 |

| Breite | 106 |
| Höhe über alles | 10 |
| Ausladung | 35 |
| Schraubenlochdistanz | 96 |

| Breite | 138 |
| Höhe über alles | 10 |
| Ausladung | 35 |
| Schraubenlochdistanz | 128 |

| Breite | 109 |
| Höhe über alles | 13 |
| Ausladung | 38 |
| Schraubenlochdistanz | 96 |

| Breite | 141 |
| Höhe über alles | 13 |
| Ausladung | 38 |
| Schraubenlochdistanz | 128 |

| Breite | 205 |
| Höhe über alles | 13 |
| Ausladung | 38 |
| Schraubenlochdistanz | 192 |



