



| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 60 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 60 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 52 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Diamêtre | 18 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 52 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 52 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 52 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 52 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 135 |
| En saillie de la surface de montage | 60 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 135 |
| En saillie de la surface de montage | 60 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 58 |
| Hauteur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Diamêtre | 18 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 58 |
| Hauteur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 58 |
| Hauteur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 58 |
| Hauteur totale | 58 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
















