

| Largeur totale | 210 |
| Hauteur totale | 115 |
| En saillie de la surface de montage | 85 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 210 |
| Hauteur totale | 115 |
| En saillie de la surface de montage | 85 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 210 |
| Hauteur totale | 115 |
| En saillie de la surface de montage | 85 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |

| Largeur totale | 210 |
| Hauteur totale | 115 |
| En saillie de la surface de montage | 85 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 90 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
| Recouvrement | 18 |


