



| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 58 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 58 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |

| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 12 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 10 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 10 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 50 |
| En saillie de la surface de montage | 10 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 130 |
| En saillie de la surface de montage | 68 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 130 |
| En saillie de la surface de montage | 68 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |

| Largeur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 14 |
| Diamêtre | 18 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 13 |
| Distance des trous de vis | 38 |

| Largeur totale | 60 |
| En saillie de la surface de montage | 13 |
| Distance des trous de vis | 38 |





