

| Hauteur totale | 900 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 1400 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 2000 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 2500 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 900 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 1400 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 2000 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Hauteur totale | 2500 |
| En saillie au milieu du trou/distance au canon | 15 |

| Largeur rosace | 14 |
| Hauteur rosace | 85 |
| En saillie de la surface de montage | 28 |

| Largeur rosace | 14 |
| Hauteur rosace | 85 |
| En saillie de la surface de montage | 46 |

| Largeur totale | 42 |
| Largeur rosace | 14 |
| Hauteur rosace | 85 |
| En saillie de la surface de montage | 32 |

| Largeur totale | 42 |
| Largeur rosace | 14 |
| Hauteur rosace | 85 |
| En saillie de la surface de montage | 32 |





