

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45/55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16/3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 45 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 16 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Ausladung | 3 |
| Schraubenlochdistanz | 38 |
| Gewinde, Schrauben, Bolzen | M4 |

| Breite | 55 |
| Höhe über alles | 70 |
| Materialstärke | 1.5 |


